【2025年01月22日】
第110300999期(7-6-1-6-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110300998期(5-8-0-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110300997期(4-4-8-1-4,和 | 总和 21 小 单)
第110300996期(2-3-0-4-7,虎 | 总和 16 小 双)
第110300995期(5-5-9-5-3,龙 | 总和 27 大 单)
第110300994期(4-6-1-7-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110300993期(8-8-0-3-8,和 | 总和 27 大 单)
第110300992期(8-9-5-7-3,龙 | 总和 32 大 双)
第110300991期(0-0-1-6-8,虎 | 总和 15 小 单)
第110300990期(7-1-1-6-0,龙 | 总和 15 小 单)
第110300989期(9-4-4-4-3,龙 | 总和 24 大 双)
第110300988期(7-8-8-9-6,龙 | 总和 38 大 双)
第110300987期(7-5-5-1-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110300986期(9-9-7-9-6,龙 | 总和 40 大 双)
第110300985期(0-1-9-0-9,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前72/109页
返回台湾时时彩